| Pos. | Name | Team | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Benetton | 102 | |
| 2. | Williams | 69 | |
| 3. | Williams | 49 | |
| 4. | Benetton | 45 | |
| 5. | Ferrari | 42 | |
| 6. | Ferrari | 31 | |
| 7. | McLaren | 17 | |
| 8. | Ligier | 16 | |
| 9. | Sauber | 15 | |
| 10. | McLaren | 13 | |
| 11. | Jordan | 11 | |
| 12. | Jordan | 10 | |
| 13. | Ligier | 7 | |
| 14. | Footwork | 5 | |
| 15. | Tyrrell | 5 | |
| 16. | Sauber | 3 | |
| 17. | Ligier | 1 | |
| 18. | Minardi | 1 | |
| 19. | Minardi | 0 | |
| 20. | Tyrrell | 0 | |
| 21. | Forti | 0 | |
| 22. | Footwork | 0 | |
| 23. | Minardi | 0 | |
| 24. | Footwork | 0 | |
| 25. | Pacific | 0 | |
| 26. | Pacific | 0 | |
| 27. | Simtek | 0 | |
| 28. | Sauber | 0 | |
| 29. | McLaren | 0 | |
| 30. | McLaren | 0 | |
| 31. | Simtek | 0 | |
| 32. | Forti | 0 | |
| 33. | Tyrrell | 0 | |
| 34. | Pacific | 0 | |
| 35. | Pacific | 0 |
| Grand Prix Kalender |
| Punktestand Teams |
| Punktestand Fahrer |