| Season | Teams |
|---|---|
| 1994 | Sauber (Formula 1, driver) Jordan (Formula 1, driver) |
| 1993 | Tyrrell (Formula 1, driver) |
| 1992 | Tyrrell (Formula 1, driver) |
| 1991 | Jordan (Formula 1, driver) |
| 1990 | Dallara (Formula 1, driver) |
| 1989 | Dallara (Formula 1, driver) |
| 1988 | Rial (Formula 1, driver) |
| 1987 | Brabham (Formula 1, driver) |
| 1986 | Minardi (Formula 1, driver) |
| 1985 | Ligier (Formula 1, driver) |
| 1984 | Ligier (Formula 1, driver) |
| 1983 | Alfa Romeo (Formula 1, driver) |
| 1982 | Alfa Romeo (Formula 1, driver) |
| 1981 | McLaren (Formula 1, driver) |
| 1980 | Alfa Romeo (Formula 1, driver) |
| Name | Andrea de Cesaris |
| Birthday | 31 May 1959 |
| Country |
| Season | Teams |
|---|---|
| 1994 | Sauber (driver) Jordan (driver) |
| 1992-1993 | Tyrrell (driver) |
| 1991 | Jordan (driver) |
| 1989-1990 | Dallara (driver) |
| 1988 | Rial (driver) |
| 1987 | Brabham (driver) |
| 1986 | Minardi (driver) |
| 1984-1985 | Ligier (driver) |
| 1982-1983 | Alfa Romeo (driver) |
| 1981 | McLaren (driver) |
| 1980 | Alfa Romeo (driver) |
| full overview | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 16 Oct. '94 | European Grand Prix (Formula 1) | 22 | |
| 25 Sep. '94 | Portugese Grand Prix (Formula 1) | 20 | |
| 11 Sep. '94 | Italian Grand Prix (Formula 1) | 19 | |
| 28 Aug. '94 | Belgian Grand Prix (Formula 1) | 17 | |
| 14 Aug. '94 | Hungarian Grand Prix (Formula 1) | 20 | |
| 31 Jul. '94 | German Grand Prix (Formula 1) | 23 | |
| 10 Jul. '94 | British Grand Prix (Formula 1) | 22 | |
| 03 Jul. '94 | French Grand Prix (Formula 1) | 6 |