| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Footwork (Formula 1, driver) |
| 1990 | Lotus (Formula 1, driver) |
| 1989 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1988 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1987 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1986 | Brabham (Formula 1, driver) |
| 1985 | Renault (Formula 1, driver) |
| 1984 | Renault (Formula 1, driver) |
| 1983 | Toleman (Formula 1, driver) |
| 1982 | Toleman (Formula 1, driver) |
| 1981 | Toleman (Formula 1, driver) |
| Name | Derek Warwick |
| Birthday | 27 August 1954 |
| Country |
| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Footwork (driver) |
| 1990 | Lotus (driver) |
| 1987-1989 | Arrows (driver) |
| 1986 | Brabham (driver) |
| 1984-1985 | Renault (driver) |
| 1981-1983 | Toleman (driver) |
| full overview | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov. '93 | Australian Grand Prix (Formula 1) | 10 | |
| 24 Oct. '93 | Japanese Grand Prix (Formula 1) | 14 | |
| 26 Sep. '93 | Portugese Grand Prix (Formula 1) | 15 | |
| 12 Sep. '93 | Italian Grand Prix (Formula 1) | 26 | |
| 29 Aug. '93 | Belgian Grand Prix (Formula 1) | 17 | |
| 15 Aug. '93 | Hungarian Grand Prix (Formula 1) | 4 | |
| 25 Jul. '93 | German Grand Prix (Formula 1) | 17 | |
| 11 Jul. '93 | British Grand Prix (Formula 1) | 6 |