| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Benetton (Formula 1, driver) |
| 1992 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1991 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1990 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1989 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1988 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1987 | Williams (Formula 1, driver) Brabham (Formula 1, driver) |
| 1986 | Brabham (Formula 1, driver) |
| 1985 | Alfa Romeo (Formula 1, driver) |
| 1984 | Alfa Romeo (Formula 1, driver) |
| 1983 | Brabham (Formula 1, driver) |
| 1982 | Brabham (Formula 1, driver) |
| 1981 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1980 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1979 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1978 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1977 | Shadow (Formula 1, driver) |
| Name | Ricardo Patrese |
| Birthday | 17 April 1954 |
| Country |
| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Benetton (driver) |
| 1988-1992 | Williams (driver) |
| 1987 | Williams (driver) Brabham (driver) |
| 1986 | Brabham (driver) |
| 1984-1985 | Alfa Romeo (driver) |
| 1982-1983 | Brabham (driver) |
| 1978-1981 | Arrows (driver) |
| 1977 | Shadow (driver) |
| full overview | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov. '93 | Australian Grand Prix (Formula 1) | 8 | |
| 24 Oct. '93 | Japanese Grand Prix (Formula 1) | 15 | |
| 26 Sep. '93 | Portugese Grand Prix (Formula 1) | 16 | |
| 12 Sep. '93 | Italian Grand Prix (Formula 1) | 5 | |
| 29 Aug. '93 | Belgian Grand Prix (Formula 1) | 6 | |
| 15 Aug. '93 | Hungarian Grand Prix (Formula 1) | 2 | |
| 25 Jul. '93 | German Grand Prix (Formula 1) | 5 | |
| 11 Jul. '93 | British Grand Prix (Formula 1) | 3 |