| Season | Teams |
|---|---|
| 1991 | Footwork (Formula 1, driver) AGS (Formula 1, driver) |
| 1990 | Onyx (Formula 1, driver) |
| 1989 | Onyx (Formula 1, driver) |
| 1988 | Ligier (Formula 1, driver) |
| 1987 | McLaren (Formula 1, driver) |
| 1986 | Ferrari (Formula 1, driver) |
| 1985 | Ferrari (Formula 1, driver) Tyrrell (Formula 1, driver) |
| 1984 | Toleman (Formula 1, driver) Tyrrell (Formula 1, driver) |
| 1983 | Spirit (Formula 1, driver) |
| Name | Stefan Johansson |
| Birthday | 08 September 1956 |
| Country |
| Season | Teams |
|---|---|
| 1991 | Footwork (driver) AGS (driver) |
| 1989-1990 | Onyx (driver) |
| 1988 | Ligier (driver) |
| 1987 | McLaren (driver) |
| 1986 | Ferrari (driver) |
| 1985 | Ferrari (driver) Tyrrell (driver) |
| 1984 | Toleman (driver) Tyrrell (driver) |
| 1983 | Spirit (driver) |
| full overview | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 02 Jun. '91 | Canadian Grand Prix (Formula 1) | 13 | |
| 24 Sep. '89 | Portugese Grand Prix (Formula 1) | 3 | |
| 27 Aug. '89 | Belgian Grand Prix (Formula 1) | 8 | |
| 13 Aug. '89 | Hungarian Grand Prix (Formula 1) | 17 | |
| 30 Jul. '89 | German Grand Prix (Formula 1) | 21 | |
| 09 Jul. '89 | French Grand Prix (Formula 1) | 5 | |
| 18 Jun. '89 | Canadian Grand Prix (Formula 1) | 15 | |
| 04 Jun. '89 | American Grand Prix (Formula 1) | 13 |