| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Jordan (Formula 1, driver) |
| 1992 | Ligier (Formula 1, driver) |
| 1991 | Ligier (Formula 1, driver) |
| 1990 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1989 | Williams (Formula 1, driver) |
| 1988 | Benetton (Formula 1, driver) |
| 1987 | Benetton (Formula 1, driver) |
| 1986 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1985 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1984 | Arrows (Formula 1, driver) |
| 1983 | Arrows (Formula 1, driver) |
| Name | Thierry Boutsen |
| Birthday | 13 July 1957 |
| Country |
| Season | Teams |
|---|---|
| 1993 | Jordan (driver) |
| 1991-1992 | Ligier (driver) |
| 1989-1990 | Williams (driver) |
| 1987-1988 | Benetton (driver) |
| 1983-1986 | Arrows (driver) |
| full overview | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 29 Aug. '93 | Belgian Grand Prix (Formula 1) | 25 | |
| 15 Aug. '93 | Hungarian Grand Prix (Formula 1) | 9 | |
| 11 Jul. '93 | British Grand Prix (Formula 1) | 18 | |
| 04 Jul. '93 | French Grand Prix (Formula 1) | 11 | |
| 13 Jun. '93 | Canadian Grand Prix (Formula 1) | 12 | |
| 23 May. '93 | Monaco Grand Prix (Formula 1) | 24 | |
| 09 May. '93 | Spanish Grand Prix (Formula 1) | 11 | |
| 25 Apr. '93 | San Marino Grand Prix (Formula 1) | 23 |