Fórmula Uno
28 noviembre 2009

GPUpdate

Circuito de Cataluña - España 12 febrero 2007

Pos. Piloto Equipo Neumáticos Tiempo Vueltas
1 P. de la Rosa McLaren Bridgestone 01:22.634 77
2 R. Kubica BMW Bridgestone 01:22.635 60
3 F. Alonso McLaren Bridgestone 01:22.726 56
4 A. Wurz Williams Bridgestone 01:23.037 44
5 F. Massa Ferrari Bridgestone 01:23.077 29
6 K. Räikkönen Ferrari Bridgestone 01:23.215 25
7 J. Trulli Toyota Bridgestone 01:23.239 75
8 H. Kovalainen Renault Bridgestone 01:23.491 57
9 N. Rosberg Williams Bridgestone 01:23.602 80
10 T. Glock BMW Bridgestone 01:23.653 63
11 G. Fisichella Renault Bridgestone 01:23.896 81
12 F. Montagny Toyota Bridgestone 01:24.015 64
13 C. Klien Honda Bridgestone 01:24.227 51
14 D. Coulthard Red Bull Bridgestone 01:24.291 80
15 M. Webber Red Bull Bridgestone 01:24.531 83
16 A. Davidson Super Aguri Bridgestone 01:24.531 68
17 R. Barrichello Honda Bridgestone 01:24.934 24
18 A. Sutil Spyker F1 Bridgestone 01:25.581 83
Calendario de Pruebas

Galería de fotos

más fotos

Programa de Pruebas

01 Dic. Jerez
02 Dic. Jerez
03 Dic. Jerez
Programa completo