![]() |
La Corporación de Grand Prix ha revelado que la carrera de Fórmula Uno que se disputa en Australia cuesta cerca de unos 42 millones de dólares a los contribuyentes desde 1999, para cubrir las pérdidas crecientes.
El informe anual de AGPC muestra una pérdida de casi 13 millones de dólares entre el 2003 y 2004, pero, en el texto de puede leer que 'los beneficios para el estado de Victoria' como para la economía de Melbourne y la exposición mundial, también deberían tenerse en cuenta.
El Primer Ministro Steve Bracks, que presentó el informe en el parlamento, comentó que el GP de Australia es 'estupendo' para la 'reputación de Victoria como estado'.
| Noticias Australia 2004 | |
|---|---|
| 10 Mar. '04 | Senado pide que se prohíba publicidad de tabaco |
| 08 Mar. '04 | Head espera ser más competitivo en Malasia |
| 08 Mar. '04 | Melbourne no perderá su Grand Prix |
| 07 Mar. '04 | Alonso explica su sudor tras la carrera |
| 07 Mar. '04 | Fotos - Domingo en Melbourne (160) |
| 07 Mar. '04 | Sauber se va de Australia con las manos vacias |
| 07 Mar. '04 | Button contento con sus tres primeros puntos de la temporada |
| 07 Mar. '04 | Barrichello sufrió problemas de frenos |
| 07 Mar. '04 | Schumi - 'Ha sido una carrera perfecta' |
| 07 Mar. '04 | Alonso contento con el 'inesperado' podio |
| 07 Mar. '04 | Schumacher domina y se lleva la victoria en Australia |
| 06 Mar. '04 | Bridgestone - 'Seremos competitivos en la carrera' |
| Más noticias de Australia 2004, Fotos | |