
El Gran Premio de Australia de Fórmula Uno ha sufrido este año una pérdida de €20.4 millones.
El informe, presentado ante el parlamento el miércoles, muestra que los ingresos del Gran Premio en Melbourne han disminuido de €28.1 millones en 2006 a €25.6 millones este año.
La agencia de prensa australiana 'AAP', indica que las pérdidas se deben a la escasa venta de entradas así como a los pocos ingresos procedentes de patrocinadores.
| Noticias Australia 2006 | |
|---|---|
| 01 Nov. '06 | ING nuevo patrocinador del GP de Australia |
| 30 Oct. '06 | Las mujeres tendrán descuento en GP de Australia |
| 04 Oct. '06 | Melbourne registra pérdidas financieras |
| 03 Abr. '06 | Ide quiere mejorar sus habilidades |
| 03 Abr. '06 | Schumacher - 'Toro Rosso no tiene ventaja con los V10' |
| 03 Abr. '06 | Fisico - 'Pusimos en aprietos a Button' |
| 03 Abr. '06 | Alonso - 'Calenté mis neumáticos mejor que Button' |
| 02 Abr. '06 | Nelson - 'Alonso ha controlado la carrera' |
| 02 Abr. '06 | Speed se queda sin su primer punto |
| 02 Abr. '06 | Comisarios investigan a Speed y Villeneuve |
| 02 Abr. '06 | Decepcionante GP para Honda |
| 02 Abr. '06 | Renault continúa dominando |
| Más noticias de Australia 2006, Fotos | |
| 04 Dic. | ||
| 03 Dic. | ||
| 02 Dic. | ||
| 01 Dic. | ||
| Programa completo | ||
|---|---|---|