| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2000 | Jaguar (Fórmula 1, piloto) |
| 1999 | Stewart (Fórmula 1, piloto) |
| 1998 | Sauber (Fórmula 1, piloto) |
| 1997 | Sauber (Fórmula 1, piloto) |
| 1996 | Sauber (Fórmula 1, piloto) |
| 1995 | Benetton (Fórmula 1, piloto) |
| 1994 | Benetton (Fórmula 1, piloto) Ligier (Fórmula 1, piloto) Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1993 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1992 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1991 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1990 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1989 | Tyrrell (Fórmula 1, piloto) Benetton (Fórmula 1, piloto) |
| Nombre | Johnny Herbert |
| Fecha de Nacimiento | 25 junio 1964 |
| País |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| más fotos | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2000 | Jaguar (piloto) |
| 1999 | Stewart (piloto) |
| 1996-1998 | Sauber (piloto) |
| 1995 | Benetton (piloto) |
| 1994 | Benetton (piloto) Ligier (piloto) Lotus (piloto) |
| 1990-1993 | Lotus (piloto) |
| 1989 | Tyrrell (piloto) Benetton (piloto) |
| Programa completo | |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 22 Oct. '00 | Gran Premio de Malasia (Fórmula 1) | 14 | |
| 08 Oct. '00 | Gran Premio de Japón (Fórmula 1) | 7 | |
| 24 Sep. '00 | Gran Premio de Estados Unidos (Fórmula 1) | 11 | |
| 10 Sep. '00 | Gran Premio de Italia (Fórmula 1) | 16 | |
| 27 Aug. '00 | Gran Premio de Bélgica (Fórmula 1) | 8 | |
| 13 Aug. '00 | Gran Premio de Hungría (Fórmula 1) | 18 | |
| 30 Jul. '00 | Gran Premio de Alemania (Fórmula 1) | 20 | |
| 16 Jul. '00 | Gran Premio de Austria (Fórmula 1) | 7 |