| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1982 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1979 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1978 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1977 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1976 | Parnelli (Fórmula 1, piloto) Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1975 | Parnelli (Fórmula 1, piloto) |
| 1974 | Parnelli (Fórmula 1, piloto) |
| 1972 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 1971 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 1970 | March (Fórmula 1, piloto) |
| 1969 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| Nombre | Mario Andretti |
| Fecha de Nacimiento | 28 febrero 1940 |
| País |
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1982 | Ferrari (piloto) Williams (piloto) |
| 1977-1979 | Lotus (piloto) |
| 1974-1976 | Parnelli (piloto) Lotus (piloto) |
| 1971-1972 | Ferrari (piloto) |
| 1970 | March (piloto) |
| 1969 | Lotus (piloto) |
| Programa completo | |
| DVD F1 2007 | |
|---|---|
![]() |
Analisis Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2007. Tiempo: 220 minutos. Región=2
|
| Modelos Diecast 1:18 | |
![]() |
Disponibles en nuestra tienda los nuevos modelos diecast. Precio: ¡a partir de
|
Más productos de Fórmula 1 |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 07 Oct. '79 | Gran Premio de Estados Unidos (Fórmula 1) | 20 | |
| 30 Sep. '79 | Gran Premio de Canadá (Fórmula 1) | 10 | |
| 09 Sep. '79 | Gran Premio de Italia (Fórmula 1) | 5 | |
| 26 Aug. '79 | Gran Premio de Holanda (Fórmula 1) | 17 | |
| 12 Aug. '79 | Gran Premio de Austria (Fórmula 1) | 24 | |
| 29 Jul. '79 | Gran Premio de Alemania (Fórmula 1) | 19 | |
| 14 Jul. '79 | Gran Premio del Reino Unido (Fórmula 1) | 23 | |
| 01 Jul. '79 | Gran Premio de Francia (Fórmula 1) | 22 |