| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1991 | Benetton (Fórmula 1, piloto) |
| 1990 | Benetton (Fórmula 1, piloto) |
| 1989 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1988 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1987 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1986 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1985 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1984 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1983 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1982 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1981 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1980 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1979 | Brabham (Fórmula 1, piloto) |
| 1978 | Brabham (Fórmula 1, piloto) McLaren (Fórmula 1, piloto) Ensign (Fórmula 1, piloto) |
| Nombre | Nelson Piquet |
| Fecha de Nacimiento | 17 agosto 1952 |
| País |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| más fotos | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1990-1991 | Benetton (piloto) |
| 1988-1989 | Lotus (piloto) |
| 1986-1987 | Williams (piloto) |
| 1979-1985 | Brabham (piloto) |
| 1978 | Brabham (piloto) McLaren (piloto) Ensign (piloto) |
| Programa completo | |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 03 Nov. '91 | Gran Premio de Australia (Fórmula 1) | 4 | |
| 20 Oct. '91 | Gran Premio de Japón (Fórmula 1) | 7 | |
| 29 Sep. '91 | Gran Premio de España (Fórmula 1) | 11 | |
| 22 Sep. '91 | Gran Premio de Portugal (Fórmula 1) | 5 | |
| 08 Sep. '91 | Gran Premio de Italia (Fórmula 1) | 6 | |
| 25 Aug. '91 | Gran Premio de Bélgica (Fórmula 1) | 3 | |
| 11 Aug. '91 | Gran Premio de Hungría (Fórmula 1) | 22 | |
| 28 Jul. '91 | Gran Premio de Alemania (Fórmula 1) | 17 |