| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1995 | McLaren (Fórmula 1, piloto) |
| 1994 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1992 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1991 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1990 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 1989 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 1988 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1987 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1986 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1985 | Williams (Fórmula 1, piloto) |
| 1984 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1983 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1982 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1981 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| 1980 | Lotus (Fórmula 1, piloto) |
| Nombre | Nigel Mansell |
| Fecha de Nacimiento | 08 agosto 1953 |
| País |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| más fotos | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 1995 | McLaren (piloto) |
| 1991-1994 | Williams (piloto) |
| 1989-1990 | Ferrari (piloto) |
| 1985-1988 | Williams (piloto) |
| 1980-1984 | Lotus (piloto) |
| Programa completo | |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 14 May. '95 | Gran Premio de España (Fórmula 1) | 24 | |
| 30 Apr. '95 | Gran Premio de San Marino (Fórmula 1) | 10 | |
| 13 Nov. '94 | Gran Premio de Australia (Fórmula 1) | 1 | |
| 06 Nov. '94 | Gran Premio de Japón (Fórmula 1) | 4 | |
| 16 Oct. '94 | Gran Premio de Europa (Fórmula 1) | 20 | |
| 03 Jul. '94 | Gran Premio de Francia (Fórmula 1) | 14 | |
| 08 Nov. '92 | Gran Premio de Australia (Fórmula 1) | 20 | |
| 25 Oct. '92 | Gran Premio de Japón (Fórmula 1) | 16 |