| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2009 | Brawn GP (Fórmula 1, piloto) |
| 2008 | Honda (Fórmula 1, piloto) |
| 2007 | Honda (Fórmula 1, piloto) |
| 2006 | Honda (Fórmula 1, piloto) |
| 2005 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 2004 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 2003 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 2002 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 2001 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 2000 | Ferrari (Fórmula 1, piloto) |
| 1999 | Stewart (Fórmula 1, piloto) |
| 1998 | Stewart (Fórmula 1, piloto) |
| 1997 | Stewart (Fórmula 1, piloto) |
| 1996 | Jordan (Fórmula 1, piloto) |
| 1995 | Jordan (Fórmula 1, piloto) |
| 1994 | Jordan (Fórmula 1, piloto) |
| 1993 | Jordan (Fórmula 1, piloto) |
| Nombre | Rubens Barrichello |
| Fecha de Nacimiento | 23 mayo 1972 (37) |
| País | |
| Equipo | Brawn GP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| más fotos | |||
|---|---|---|---|
| Temporada | Equipos |
|---|---|
| 2009 | Brawn GP (piloto) |
| 2006-2008 | Honda (piloto) |
| 2000-2005 | Ferrari (piloto) |
| 1997-1999 | Stewart (piloto) |
| 1993-1996 | Jordan (piloto) |
| Programa completo | |
| Fecha | Gran Premio de | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 01 Nov. | Yas Marina-Circuit (Fórmula 1) | 4 | |
| 18 Oct. | Gran Premio de Brasil (Fórmula 1) | 8 | |
| 04 Oct. | Gran Premio de Japón (Fórmula 1) | 7 | |
| 27 Sep. | Gran Premio de Singapur (Fórmula 1) | 6 | |
| 13 Sep. | Gran Premio de Italia (Fórmula 1) | 1 | |
| 30 Aug. | Gran Premio de Bélgica (Fórmula 1) | 7 | |
| 23 Aug. | Gran Premio de Europa (Fórmula 1) | 1 | |
| 26 Jul. | Gran Premio de Hungría (Fórmula 1) | 10 |
| Circuito | Tiempo | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:18.398 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.236 | |
| Circuit de Catalunya | 01:18.926 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.966 | |
| Autodromo Nazionale Monza | 01:24.695 |