| Pos. | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Williams | 97 | |
| 2. | Williams | 78 | |
| 3. | Ferrari | 59 | |
| 4. | Benetton | 47 | |
| 5. | McLaren | 31 | |
| 6. | Benetton | 21 | |
| 7. | McLaren | 18 | |
| 8. | Jordan | 14 | |
| 9. | Ligier | 13 | |
| 10. | Ferrari | 11 | |
| 11. | Jordan | 8 | |
| 12. | Sauber | 7 | |
| 13. | Tyrrell | 5 | |
| 14. | Sauber | 4 | |
| 15. | Ligier | 2 | |
| 16. | Footwork | 1 | |
| 17. | Tyrrell | 0 | |
| 18. | Footwork | 0 | |
| 19. | Minardi | 0 | |
| 20. | Minardi | 0 | |
| 21. | Forti | 0 | |
| 22. | Minardi | 0 | |
| 23. | Forti | 0 | |
| 24. | Minardi | 0 |
| Calendario |
| Clasificación de constructores |
| Clasificación general |