| Pos. | Nombre | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 93 | |
| 2. | McLaren | 91 | |
| 3. | Williams | 82 | |
| 4. | Ferrari | 65 | |
| 5. | Williams | 58 | |
| 6. | Renault | 55 | |
| 7. | McLaren | 51 | |
| 8. | Renault | 33 | |
| 9. | BAR | 17 | |
| 10. | Jaguar | 17 | |
| 11. | Sauber | 13 | |
| 12. | Jordan | 12 | |
| 13. | Toyota | 10 | |
| 14. | Sauber | 6 | |
| 15. | Toyota | 6 | |
| 16. | BAR | 6 | |
| 17. | Williams | 4 | |
| 18. | BAR | 3 | |
| 19. | Jordan | 1 | |
| 20. | Jaguar | 1 | |
| 21. | Jaguar | 0 | |
| 22. | Minardi | 0 | |
| 23. | Minardi | 0 | |
| 24. | Jordan | 0 |
| Calendario |
| Clasificación de constructores |
| Clasificación general |