| Pos. | Equipo | Neumáticos | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 172 | |
| 2. | McLaren | 151 | |
| 3. | BMW | 135 | |
| 4. | Renault | 80 | |
| 5. | Toyota | 56 | |
| 6. | Toro Rosso | 39 | |
| 7. | Red Bull | 29 | |
| 8. | Williams | 26 | |
| 9. | Honda | 14 | |
| 10. | Force India | 0 | |
| 11. | Super Aguri | 0 |
| Calendario |
| Clasificación general |
| Clasificación de constructores |