| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Minardi Piquet (GP2, Pilote d'essais, pilote) |
| 2007 | Super Aguri (Formule 1, Pilote d'essais) Honda (Formule 1, Pilote d'essais) Super Nova (GP2, Pilote d'essais) PO FMS Int. (GP2, Pilote d'essais) Minardi Piquet (GP2, Pilote d'essais) Trident Racing (GP2, Pilote d'essais) iSport (GP2, pilote) |
| 2006 | Trident Racing (GP2, pilote) |
| Nom | Andreas Zuber |
| Anniversaire | 09 Octobre 1983 (25) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.andreas-zuber.com/ |
| Equipe | Minardi Piquet Sports |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Minardi Piquet (Pilote d'essais) |
| 2007 | Super Aguri (Pilote d'essais) Honda (Pilote d'essais) Super Nova (Pilote d'essais) PO FMS Int. (Pilote d'essais) Minardi Piquet (Pilote d'essais) Trident Racing (Pilote d'essais) iSport (pilote) |
| 2006 | Trident Racing (pilote) |
| tout voir | |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Paul Ricard | 01:16.395 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.340 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.437 | |
| Shanghai International Circuit | 01:46.669 | |
| Shanghai International Circuit | 01:46.721 |