| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Al-Ain (Superleague Formula, pilote) Piquet Sports (GP2, pilote) |
| 2007-2008 | Piquet Sports (GP2, Pilote d'essais) |
| 2008-2009 | FMS (GP2, pilote) |
| 2007 | Super Aguri (Formule 1, Pilote d'essais) Honda (Formule 1, Pilote d'essais) Super Nova (GP2, Pilote d'essais) PO FMS Int. (GP2, Pilote d'essais) Minardi Piquet (GP2, Pilote d'essais) Trident Racing (GP2, Pilote d'essais) iSport (GP2, pilote) |
| 2006 | Trident Racing (GP2, pilote) |
| 2004 | Team Rosberg (F3 Euroseries, pilote) |
| 2003 | Team Rosberg (F3 Euroseries, pilote) |
| Nom | Andreas Zuber |
| Anniversaire | 09 Octobre 1983 (26) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.andreas-zuber.com/ |
| Equipes | Al-Ain FC (Superleague Formula) Fisichella Motor Sport International (GP2) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Al-Ain (pilote) Piquet Sports (pilote) |
| 2008-2007 | Piquet Sports (Pilote d'essais) |
| 2009-2008 | FMS (pilote) |
| 2007 | Super Aguri (Pilote d'essais) Honda (Pilote d'essais) Super Nova (Pilote d'essais) PO FMS Int. (Pilote d'essais) Minardi Piquet (Pilote d'essais) Trident Racing (Pilote d'essais) iSport (pilote) |
| 2006 | Trident Racing (pilote) |
| 2003-2004 | Team Rosberg (pilote) |
| tout voir | |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 01:27.346 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.823 | |
| Circuit de Catalunya | 01:28.790 | |
| Paul Ricard | 01:09.663 | |
| Paul Ricard | 01:09.221 |