| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Fortec (World Series by Renault, pilote) |
| 2008-2009 | Malaysia (A1GP, pilote) |
| 2007-2008 | Super Nova (GP2, pilote) Malaysia (A1GP, pilote) |
| 2007 | Spyker (Formule 1, Pilote d'essais) Cram (World Series by Renault, pilote) |
| 2006-2007 | Malaysia (A1GP, pilote) |
| 2006 | Super Nova (GP2, pilote) |
| 2005 | DAMS (GP2, pilote) |
| 2005-2006 | Malaysia (A1GP, pilote) |
| Nom | Fairuz Fauzy |
| Anniversaire | 24 Octobre 1982 (27) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.fairuzfauzy.com/ |
| Equipes | Fortec Motorsport (World Series by Renault) A1 Team Malaysia (A1GP) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Fortec (pilote) |
| 2009-2008 | Malaysia (pilote) |
| 2008-2007 | Super Nova (pilote) Malaysia (pilote) |
| 2007 | Spyker (Pilote d'essais) Cram (pilote) |
| 2007-2006 | Malaysia (pilote) |
| 2006 | Super Nova (pilote) |
| 2005 | DAMS (pilote) |
| 2006-2005 | Malaysia (pilote) |
| tout voir | |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Ciudad del Motor de Aragon | 00:00.00 | |
| Autodromo Internacional do Algarve | 01:34.596 | |
| Circuit de Catalunya | 01:35.245 | |
| Circuit de Catalunya | 01:33.237 | |
| Circuito Ricardo Tormo | 01:23.036 |