| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Renault (Formule 1, Pilote d'essais) P1 Motorsport (World Series by Renault, pilote) |
| 2008-2009 | GFH iSport (GP2, pilote) |
| 2007 | Force India (Formule 1, Pilote d'essais) DAMS (GP2, Pilote d'essais) Arden (GP2, Pilote d'essais) Spyker (Formule 1, Pilote d'essais) Victory (World Series by Renault, pilote) Super Aguri (Formule 1, Pilote d'essais) |
| 2006 | Super Aguri (Formule 1, Pilote d'essais) ASM (F3 Euroseries, pilote) |
| 2005 | Team Rosberg (F3 Euroseries, pilote) |
| 2004 | Signature (F3 Euroseries, pilote) |
| Nom | Giedo van der Garde |
| Anniversaire | 25 Avril 1985 (24) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.gigaracing.com |
| Equipes | GFH iSport (GP2) P1 Motorsport (World Series by Renault) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Renault (Pilote d'essais) P1 Motorsport (pilote) |
| 2009-2008 | GFH iSport (pilote) |
| 2007 | Force India (Pilote d'essais) DAMS (Pilote d'essais) Arden (Pilote d'essais) Spyker (Pilote d'essais) Victory (pilote) Super Aguri (Pilote d'essais) |
| 2006 | Super Aguri (Pilote d'essais) ASM (pilote) |
| 2005 | Team Rosberg (pilote) |
| 2004 | Signature (pilote) |
| tout voir | |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:25.291 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.026 | |
| Circuit de Catalunya | 01:27.269 | |
| Circuit de Catalunya | 01:28.806 | |
| Paul Ricard | 01:10.419 |