| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Toyota (Formule 1, pilote) |
| 2007 | Toyota (Formule 1, pilote) |
| 2006 | Toyota (Formule 1, pilote) |
| 2005 | Toyota (Formule 1, pilote) |
| 2004 | Toyota (Formule 1, Pilote d'essais) Renault (Formule 1, pilote) |
| 2003 | Renault (Formule 1, pilote) |
| 2002 | Renault (Formule 1, pilote) |
| 2001 | Jordan (Formule 1, pilote) |
| 2000 | Jordan (Formule 1, pilote) |
| 1999 | Prost (Formule 1, pilote) |
| 1998 | Prost (Formule 1, pilote) |
| 1997 | Prost (Formule 1, pilote) Minardi (Formule 1, pilote) |
| Nom | Jarno Trulli |
| Anniversaire | 13 Juillet 1974 (34) |
| Pays | |
| Site internet | http://www.jarnotrulli.com/ |
| Equipe | Panasonic Toyota Racing |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2005-2008 | Toyota (pilote) |
| 2004 | Toyota (Pilote d'essais) Renault (pilote) |
| 2002-2003 | Renault (pilote) |
| 2000-2001 | Jordan (pilote) |
| 1998-1999 | Prost (pilote) |
| 1997 | Prost (pilote) Minardi (pilote) |
| tout voir | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 24 Aug. | Grand Prix d'Europe (Formule 1) | 5 | |
| 03 Aug. | Grand Prix de Hongrie (Formule 1) | 7 | |
| 20 Jul. | Grand Prix d'Allemagne (Formule 1) | 9 | |
| 06 Jul. | Grand Prix de Grande-Bretagne (Formule 1) | 7 | |
| 22 Jun. | Grand Prix de France (Formule 1) | 3 | |
| 08 Jun. | Grand Prix du Canada (Formule 1) | 6 | |
| 25 May. | Grand Prix de Monaco (Formule 1) | 13 | |
| 11 May. | Grand Prix de Turquie (Formule 1) | 10 |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Autodromo Nazionale Monza | 01:24.158 | |
| Autodromo Nazionale Monza | 01:24.510 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.534 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:21.459 | |
| Hockenheimring | 01:16.065 |