| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2001 | Jordan (Formule 1, pilote) Prost (Formule 1, pilote) |
| 2000 | Prost (Formule 1, pilote) |
| 1999 | Sauber (Formule 1, pilote) |
| 1998 | Sauber (Formule 1, pilote) |
| 1997 | Benetton (Formule 1, pilote) |
| 1996 | Benetton (Formule 1, pilote) |
| 1995 | Ferrari (Formule 1, pilote) |
| 1994 | Ferrari (Formule 1, pilote) |
| 1993 | Ferrari (Formule 1, pilote) |
| 1992 | Ferrari (Formule 1, pilote) |
| 1991 | Ferrari (Formule 1, pilote) |
| 1990 | Tyrrell (Formule 1, pilote) |
| 1989 | Tyrrell (Formule 1, pilote) |
| Nom | Jean Alesi |
| Anniversaire | 11 Juin 1964 |
| Pays |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2001 | Jordan (pilote) Prost (pilote) |
| 2000 | Prost (pilote) |
| 1998-1999 | Sauber (pilote) |
| 1996-1997 | Benetton (pilote) |
| 1991-1995 | Ferrari (pilote) |
| 1989-1990 | Tyrrell (pilote) |
| tout voir | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 14 Oct. '01 | Grand Prix du Japon (Formule 1) | 22 | |
| 30 Sep. '01 | Grand Prix des Etats-Unis (Formule 1) | 7 | |
| 16 Sep. '01 | Grand Prix d'Italie (Formule 1) | 8 | |
| 02 Sep. '01 | Grand Prix de Belgique (Formule 1) | 6 | |
| 19 Aug. '01 | Grand Prix de Hongrie (Formule 1) | 10 | |
| 29 Jul. '01 | Grand Prix d'Allemagne (Formule 1) | 6 | |
| 15 Jul. '01 | Grand Prix du Royaume-Uni (Formule 1) | 11 | |
| 01 Jul. '01 | Grand Prix de France (Formule 1) | 12 |