| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Force India (Formule 1, Pilote d'essais) McLaren (Formule 1, Pilote d'essais) |
| 2007 | McLaren (Formule 1, Pilote d'essais) |
| 2006 | McLaren (Formule 1, pilote, Pilote d'essais) |
| 2005 | McLaren (Formule 1, pilote, Pilote d'essais) |
| 2004 | McLaren (Formule 1, Pilote d'essais) |
| 2002 | Jaguar (Formule 1, pilote) |
| 2001 | Jaguar (Formule 1, pilote) |
| 2000 | Arrows (Formule 1, pilote) |
| 1999 | Arrows (Formule 1, pilote) |
| Nom | Pedro de la Rosa |
| Anniversaire | 24 Fevrier 1971 (38) |
| Pays |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Plus de photos | |||
|---|---|---|---|
| Saison | Equipes |
|---|---|
| 2008 | Force India (Pilote d'essais) McLaren (Pilote d'essais) |
| 2007 | McLaren (Pilote d'essais) |
| 2005-2006 | McLaren (pilote) |
| 2004 | McLaren (Pilote d'essais) |
| 2001-2002 | Jaguar (pilote) |
| 1999-2000 | Arrows (pilote) |
| tout voir | |
| Date | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 22 Oct. '06 | Grand Prix du Brésil (Formule 1) | 8 | |
| 08 Oct. '06 | Grand Prix du Japon (Formule 1) | 11 | |
| 01 Oct. '06 | Grand Prix de Chine (Formule 1) | 5 | |
| 10 Sep. '06 | Grand Prix d'Italie (Formule 1) | 20 | |
| 27 Aug. '06 | Grand Prix de Turquie (Formule 1) | 5 | |
| 06 Aug. '06 | Grand Prix de Hongrie (Formule 1) | 2 | |
| 30 Jul. '06 | Grand Prix d'Allemagne (Formule 1) | 20 | |
| 16 Jul. '06 | Grand Prix de France (Formule 1) | 7 |
| Circuit | Temps | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:21.831 | |
| Autodromo Internacional do Algarve | 01:37.512 | |
| Autodromo Internacional do Algarve | 01:46.076 | |
| Autodromo Internacional do Algarve | 01:28.719 | |
| Autodromo Internacional do Algarve | 01:28.993 |