| Pos. | Nom | Equipe | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 123 | |
| 2. | McLaren | 65 | |
| 3. | Ferrari | 56 | |
| 4. | Williams | 49 | |
| 5. | McLaren | 37 | |
| 6. | Williams | 31 | |
| 7. | BAR | 12 | |
| 8. | Sauber | 12 | |
| 9. | Jordan | 12 | |
| 10. | Sauber | 9 | |
| 11. | Benetton | 8 | |
| 12. | Jaguar | 6 | |
| 13. | Prost | 6 | |
| 14. | BAR | 5 | |
| 15. | Prost | 5 | |
| 16. | Jaguar | 3 | |
| 17. | Benetton | 2 | |
| 18. | Arrows | 1 | |
| 19. | Jordan | 0 | |
| 20. | Jaguar | 0 | |
| 21. | Arrows | 0 | |
| 22. | Minardi | 0 | |
| 23. | Minardi | 0 | |
| 24. | Prost | 0 | |
| 25. | Prost | 0 | |
| 26. | Minardi | 0 |
| Calendrier des Grand Prix |
| Classement constructeurs |
| Classement pilotes |