| Stagione | Team |
|---|---|
| 2002 | Jaguar (Formula 1, pilota) |
| 2001 | Jaguar (Formula 1, pilota) |
| 2000 | Jaguar (Formula 1, pilota) |
| 1999 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1998 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1997 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1996 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1995 | Jordan (Formula 1, pilota) |
| 1994 | Jordan (Formula 1, pilota) |
| 1993 | Jordan (Formula 1, pilota) |
| Nome | Eddie Irvine |
| Data di nascita | 10 Novembre 1965 |
| Nazione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 2000-2002 | Jaguar (pilota) |
| 1996-1999 | Ferrari (pilota) |
| 1993-1995 | Jordan (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 13 Oct. '02 | Suzuka Circuit (Formula 1) | 9 | |
| 29 Sep. '02 | Indianapolis Motor Speedway (Formula 1) | 10 | |
| 15 Sep. '02 | Autodromo Nazionale Monza (Formula 1) | 3 | |
| 01 Sep. '02 | Spa Francorchamps (Formula 1) | 6 | |
| 18 Aug. '02 | Hungaroring (Formula 1) | 19 | |
| 28 Jul. '02 | Hockenheimring (Formula 1) | 12 | |
| 21 Jul. '02 | Magny-Cours (Formula 1) | 12 | |
| 07 Jul. '02 | Silverstone Circuit (Formula 1) | 17 |