| Stagione | Team |
|---|---|
| 2009 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2008 | Ferrari (Formula 1, collaudatore) |
| 2007 | Ferrari (Formula 1, collaudatore) |
| 2006 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2005 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2004 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2003 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2002 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2001 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 2000 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1999 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1998 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1997 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1996 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1995 | Benetton (Formula 1, pilota) |
| 1994 | Benetton (Formula 1, pilota) |
| 1993 | Benetton (Formula 1, pilota) |
| 1992 | Benetton (Formula 1, pilota) |
| 1991 | Benetton (Formula 1, pilota) Jordan (Formula 1, pilota) |
| Nome | Michael Schumacher |
| Data di nascita | 03 Gennaio 1969 |
| Nazione | |
| Team | Scuderia Ferrari |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 2009 | Ferrari (pilota) |
| 2008 | Ferrari (collaudatore) |
| 2007 | Ferrari (collaudatore) |
| 1996-2006 | Ferrari (pilota) |
| 1992-1995 | Benetton (pilota) |
| 1991 | Benetton (pilota) Jordan (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 22 Oct. '06 | Interlagos (Formula 1) | 4 | |
| 08 Oct. '06 | Suzuka (Formula 1) | 20 | |
| 01 Oct. '06 | Shanghai (Formula 1) | 1 | |
| 10 Sep. '06 | Monza (Formula 1) | 1 | |
| 27 Aug. '06 | Istanbul park (Formula 1) | 3 | |
| 06 Aug. '06 | Hungaroring (Formula 1) | 8 | |
| 30 Jul. '06 | Hockenheim (Formula 1) | 1 | |
| 16 Jul. '06 | Magny-Cours (Formula 1) | 1 |
| Circuito | Tempo | |
|---|---|---|
| Mugello Circuit | 01:23.736 | |
| Circuit de Catalunya | 01:19.323 | |
| Circuit de Catalunya | 01:22.428 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.136 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.885 |