| Stagione | Team |
|---|---|
| 1985 | McLaren (Formula 1, pilota) |
| 1984 | McLaren (Formula 1, pilota) |
| 1983 | McLaren (Formula 1, pilota) |
| 1982 | McLaren (Formula 1, pilota) |
| 1979 | Brabham (Formula 1, pilota) |
| 1978 | Brabham (Formula 1, pilota) |
| 1977 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1976 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1975 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1974 | Ferrari (Formula 1, pilota) |
| 1973 | BRM (Formula 1, pilota) |
| 1972 | March (Formula 1, pilota) |
| 1971 | March (Formula 1, pilota) |
| Nome | Niki Lauda |
| Data di nascita | 22 Febbraio 1949 |
| Nazione |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 1982-1985 | McLaren (pilota) |
| 1978-1979 | Brabham (pilota) |
| 1974-1977 | Ferrari (pilota) |
| 1973 | BRM (pilota) |
| 1971-1972 | March (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 03 Nov. '85 | Adelaide Street Circuit (Formula 1) | 11 | |
| 19 Oct. '85 | Kyalami Circuit (Formula 1) | 10 | |
| 08 Sep. '85 | Autodromo Nazionale Monza (Formula 1) | 16 | |
| 25 Aug. '85 | Circuit Park Zandvoort (Formula 1) | 1 | |
| 18 Aug. '85 | Osterreichring (Formula 1) | 13 | |
| 04 Aug. '85 | Nurburgring (Formula 1) | 5 | |
| 21 Jul. '85 | Silverstone Circuit (Formula 1) | 12 | |
| 07 Jul. '85 | Paul Ricard (Formula 1) | 17 |