| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Mücke (DTM, pilota) |
| 2007 | Force India (Formula 1, collaudatore) Toyota (Formula 1, pilota) |
| 2006 | Toyota (Formula 1, pilota) |
| 2005 | Toyota (Formula 1, pilota) |
| 2004 | Toyota (Formula 1, collaudatore) Williams (Formula 1, pilota) |
| 2003 | Williams (Formula 1, pilota) |
| 2002 | Williams (Formula 1, pilota) |
| 2001 | Williams (Formula 1, pilota) |
| 2000 | Williams (Formula 1, pilota) |
| 1999 | Williams (Formula 1, pilota) |
| 1998 | Jordan (Formula 1, pilota) |
| 1997 | Jordan (Formula 1, pilota) |
| Nome | Ralf Schumacher |
| Data di nascita | 30 Giugno 1975 (34) |
| Nazione | |
| Team | Mücke Motorsport |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| altre foto | |||
|---|---|---|---|
| Stagione | Team |
|---|---|
| 2008 | Mücke (pilota) |
| 2007 | Force India (collaudatore) Toyota (pilota) |
| 2005-2006 | Toyota (pilota) |
| 2004 | Toyota (collaudatore) Williams (pilota) |
| 1999-2003 | Williams (pilota) |
| 1997-1998 | Jordan (pilota) |
| descrizione completa | |
| Data | Gran Premio | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 21 Oct. '07 | Gran Premio di Brasile (Formula 1) | 11 | |
| 07 Oct. '07 | Gran Premio di Cina (Formula 1) | 20 | |
| 16 Sep. '07 | Gran Premio di Belgio (Formula 1) | 10 | |
| 09 Sep. '07 | Gran Premio di Italia (Formula 1) | 15 | |
| 26 Aug. '07 | Gran Premio di Turchia (Formula 1) | 12 | |
| 05 Aug. '07 | Gran Premio di Ungheria (Formula 1) | 6 | |
| 22 Jul. '07 | Gran Premio di Europa (Formula 1) | 16 | |
| 08 Jul. '07 | Gran Premio di Gran Bretagna (Formula 1) | 20 |
| Circuito | Tempo | |
|---|---|---|
| Dijon-Prenois | 01:10.349 | |
| Dijon-Prenois | 01:11.583 | |
| Mugello Circuit | 01:43.506 | |
| Mugello Circuit | 01:44.069 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:21.853 |