Formula 1

Formula 1 stagione 1994

Data Informazioni e programma GP Risultati Foto
27 Mar. 1994 Brasile Brasile, San Paolo RisultatiFoto
17 Apr. 1994 Pacifico Pacifico, Aida RisultatiFoto
01 Mag. 1994 San Marino San Marino, Imola RisultatiFoto
15 Mag. 1994 Monaco Monaco, Monte Carlo Risultati
29 Mag. 1994 Spagna Spagna, Barcellona RisultatiFoto
12 Giu. 1994 Canada Canada, Montreal Risultati
03 Lug. 1994 Francia Francia, Magny-Cours RisultatiFoto
10 Lug. 1994 Regno Unito Regno Unito, Silverstone RisultatiFoto
31 Lug. 1994 Germania Germania, Hockenheim RisultatiFoto
14 Ago. 1994 Ungheria Ungheria, Hungaroring RisultatiFoto
28 Ago. 1994 Belgio Belgio, Spa Francorchamps Risultati
11 Set. 1994 Italia Italia, Monza Risultati
25 Set. 1994 Portogallo Portogallo, Estoril Risultati
16 Ott. 1994 Europa Europa, Jerez Risultati
06 Nov. 1994 Giappone Giappone, Suzuka Risultati
13 Nov. 1994 Australia Australia, Adelaide RisultatiFoto

Classifiche

Classifica costruttori
1. Williams 118   8. Sauber 12
2. Benetton 103   9. Footwork 9
3. Ferrari 71   10. Minardi 5
4. McLaren 42   11. Larrousse 2
5. Jordan 28   12. Lotus 0
6. Ligier 13   13. Simtek 0
7. Tyrrell 13   14. Pacific 0
Classifica piloti
1. M. Schumacher 92   24. J J Lehto 1
2. D. Hill 91   25. M. Alboreto 1
3. G. Berger 41   26. J. Herbert 0
4. M. Häkkinen 26   27. O. Beretta 0
5. J. Alesi 24   28. P. Lamy 0
6. R. Barrichello 19   29. J-M. Gounon 0
7. M. Brundle 16   30. A. Zanardi 0
8. D. Coulthard 14   31. D. Brabham 0
9. N. Mansell 13   32. M. Salo 0
10. J. Verstappen 10   33. F. Lagorce 0
11. O. Panis 9   34. R. Ratzenberger 0
12. M. Blundell 8   35. Y. Dalmas 0
13. H-H. Frentzen 7   36. P. Adams 0
14. N. Larini 6   37. D. Schiattarella 0
15. C. Fittipaldi 6   38. J-D Deletraz 0
16. E. Irvine 6   39. B. Gachot 0
17. U. Katayama 5   40. T. Inoue 0
18. E. Bernard 4   41. A. Suzuki 0
19. K. Wendlinger 4   42. P. Alliot 0
20. A. de Cesaris 4   43. P. Belmondo 0
21. P. Martini 4   44. H. Noda 0
22. G. Morbidelli 3   45. A. Senna 0
23. E. Comas 2