| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2009 | Ferrari (F1, ドラツバー) |
| 2008 | Ferrari (F1, ドラツバー) |
| 2007 | Ferrari (F1, ドラツバー) |
| 2006 | Ferrari (F1, ドラツバー) |
| 2005 | Ferrari (F1, テストドライバー) Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2004 | Ferrari (F1, テストドライバー) Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2003 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2002 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 名前 | Felipe Massa |
| 生年月日 | 25 04 1981 (28) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | Scuderia Ferrari |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2006-2009 | Ferrari (ドラツバー) |
| 2005 | Ferrari (テストドライバー) Sauber (ドラツバー) |
| 2004 | Ferrari (テストドライバー) Sauber (ドラツバー) |
| 2002-2003 | Sauber (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 12 Jul. | グランプリ (F1) | 3 | |
| 21 Jun. | グランプリ (F1) | 4 | |
| 07 Jun. | グランプリ (F1) | 6 | |
| 24 May. | グランプリ (F1) | 4 | |
| 10 May. | グランプリ (F1) | 6 | |
| 26 Apr. | グランプリ (F1) | 14 | |
| 19 Apr. | グランプリ (F1) | 19 | |
| 05 Apr. | グランプリ (F1) | 9 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 01:20.677 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.168 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.238 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.330 | |
| Bahrain International Circuit | 01:32.162 |