| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2007 | McLaren (F1, ドラツバー) |
| 2006 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2005 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2004 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2003 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2002 | Renault (F1, テストドライバー) |
| 2001 | Minardi (F1, ドラツバー) |
| 名前 | Fernando Alonso |
| 生年月日 | 29 07 1981 (26) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | ING Renault F1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008 | Renault (ドラツバー) |
| 2007 | McLaren (ドラツバー) |
| 2003-2006 | Renault (ドラツバー) |
| 2002 | Renault (テストドライバー) |
| 2001 | Minardi (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 06 Jul. | Silverstone Circuit (F1) | 6 | |
| 22 Jun. | Magny-Cours (F1) | 8 | |
| 08 Jun. | Circuit Gilles Villeneuve (F1) | 16 | |
| 25 May. | Monte Carlo (F1) | 10 | |
| 11 May. | Istanbul park (F1) | 6 | |
| 27 Apr. | Circuit de Catalunya (F1) | 15 | |
| 06 Apr. | Bahrain International Circuit (F1) | 10 | |
| 23 Mar. | Sepang (F1) | 8 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Silverstone Circuit | 01:20.862 | |
| Circuit de Catalunya | 01:18.483 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.616 | |
| Circuit de Catalunya | 01:21.454 | |
| Circuit de Catalunya | 01:23.112 |