| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2007 | Renault (F1, テストドライバー) |
| 2006 | Renault (F1, テストドライバー) Piquet Sports (GP2, ドラツバー) |
| 2005 | BAR (F1, テストドライバー) HiTech Piquet (GP2, ドラツバー) |
| 2005-2006 | Brazil (A1グランプリ, ドラツバー) |
| 2004 | Williams (F1, テストドライバー) |
| 名前 | Nelson Piquet Jr. |
| 生年月日 | 25 07 1985 (22) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | ING Renault F1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008 | Renault (ドラツバー) |
| 2007 | Renault (テストドライバー) |
| 2006 | Renault (テストドライバー) Piquet Sports (ドラツバー) |
| 2005 | BAR (テストドライバー) HiTech Piquet (ドラツバー) |
| 2006-2005 | Brazil (ドラツバー) |
| 2004 | Williams (テストドライバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 20 Jul. | Hockenheimring (F1) | 2 | |
| 06 Jul. | Silverstone Circuit (F1) | 16 | |
| 22 Jun. | Magny-Cours (F1) | 7 | |
| 08 Jun. | Circuit Gilles Villeneuve (F1) | 17 | |
| 25 May. | Monte Carlo (F1) | 17 | |
| 11 May. | Istanbul park (F1) | 15 | |
| 27 Apr. | Circuit de Catalunya (F1) | 20 | |
| 06 Apr. | Bahrain International Circuit (F1) | 20 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.827 | |
| Hockenheimring | 01:16.856 | |
| Silverstone Circuit | 01:20.787 | |
| Silverstone Circuit | 01:21.797 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.076 |