| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2009 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2008 | Renault (F1, ドラツバー) |
| 2007 | Renault (F1, テストドライバー) |
| 2006 | Renault (F1, テストドライバー) Piquet Sports (GP2, ドラツバー) |
| 2005 | BAR (F1, テストドライバー) HiTech Piquet (GP2, ドラツバー) |
| 2005-2006 | Brazil (A1グランプリ, ドラツバー) |
| 2004 | Williams (F1, テストドライバー) |
| 名前 | Nelson Piquet Jr. |
| 生年月日 | 25 07 1985 (24) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | ING Renault F1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008-2009 | Renault (ドラツバー) |
| 2007 | Renault (テストドライバー) |
| 2006 | Renault (テストドライバー) Piquet Sports (ドラツバー) |
| 2005 | BAR (テストドライバー) HiTech Piquet (ドラツバー) |
| 2006-2005 | Brazil (ドラツバー) |
| 2004 | Williams (テストドライバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 26 Jul. | グランプリ (F1) | 12 | |
| 12 Jul. | グランプリ (F1) | 13 | |
| 21 Jun. | グランプリ (F1) | 12 | |
| 07 Jun. | グランプリ (F1) | 16 | |
| 24 May. | グランプリ (F1) | 19 | |
| 10 May. | グランプリ (F1) | 12 | |
| 26 Apr. | グランプリ (F1) | 10 | |
| 19 Apr. | グランプリ (F1) | 16 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:18.382 | |
| Circuit de Catalunya | 01:21.662 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:33.476 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:22.011 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:21.908 |