| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2009 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2008 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2007 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2006 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2005 | Sauber (F1, テストドライバー) Williams (F1, ドラツバー) |
| 2004 | Williams (F1, テストドライバー) Jordan (F1, ドラツバー) |
| 2003 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2002 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2001 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2000 | Prost (F1, ドラツバー) |
| 名前 | Nick Heidfeld |
| 生年月日 | 10 05 1977 (32) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | BMW Sauber F1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2006-2009 | BMW (ドラツバー) |
| 2005 | Sauber (テストドライバー) Williams (ドラツバー) |
| 2004 | Williams (テストドライバー) Jordan (ドラツバー) |
| 2001-2003 | Sauber (ドラツバー) |
| 2000 | Prost (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 01 Nov. | Yas Marina-Circuit (F1) | 5 | |
| 18 Oct. | グランプリ (F1) | 17 | |
| 04 Oct. | グランプリ (F1) | 6 | |
| 27 Sep. | グランプリ (F1) | 19 | |
| 13 Sep. | グランプリ (F1) | 7 | |
| 30 Aug. | グランプリ (F1) | 5 | |
| 23 Aug. | グランプリ (F1) | 11 | |
| 26 Jul. | グランプリ (F1) | 11 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 01:21.615 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.339 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.052 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.520 | |
| Bahrain International Circuit | 01:32.225 |