| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2007 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2006 | BMW (F1, ドラツバー) |
| 2005 | Sauber (F1, テストドライバー) Williams (F1, ドラツバー) |
| 2004 | Williams (F1, テストドライバー) Jordan (F1, ドラツバー) |
| 2003 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2002 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2001 | Sauber (F1, ドラツバー) |
| 2000 | Prost (F1, ドラツバー) |
| 名前 | Nick Heidfeld |
| 生年月日 | 10 05 1977 (31) |
| 国籍 | |
| コンストラクターズ | BMW Sauber F1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2006-2008 | BMW (ドラツバー) |
| 2005 | Sauber (テストドライバー) Williams (ドラツバー) |
| 2004 | Williams (テストドライバー) Jordan (ドラツバー) |
| 2001-2003 | Sauber (ドラツバー) |
| 2000 | Prost (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 24 Aug. | Valencia Street Circuit (F1) | 9 | |
| 03 Aug. | Hungaroring (F1) | 10 | |
| 20 Jul. | Hockenheimring (F1) | 4 | |
| 06 Jul. | Silverstone Circuit (F1) | 2 | |
| 22 Jun. | Magny-Cours (F1) | 13 | |
| 08 Jun. | Circuit Gilles Villeneuve (F1) | 2 | |
| 25 May. | Monte Carlo (F1) | 14 | |
| 11 May. | Istanbul park (F1) | 5 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Autodromo Nazionale Monza | 01:22.621 | |
| Autodromo Nazionale Monza | 01:24.075 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.915 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:20.896 | |
| Hockenheimring | 01:16.235 |