| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2009 | Williams (F1, ドラツバー) |
| 2008 | Williams (F1, ドラツバー) |
| 2007 | Williams (F1, ドラツバー) |
| 2006 | Williams (F1, ドラツバー) |
| 2005 | Williams (F1, テストドライバー) ART Grand Prix (GP2, ドラツバー) |
| 2004 | Williams (F1, テストドライバー) Team Rosberg (F3ユーロシリーズ, ドラツバー) |
| 2003 | Team Rosberg (F3ユーロシリーズ, ドラツバー) |
| 名前 | Nico Rosberg |
| 生年月日 | 27 06 1985 (24) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.nicorosberg.com |
| コンストラクターズ | AT&T Williams F1 Team |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2006-2009 | Williams (ドラツバー) |
| 2005 | Williams (テストドライバー) ART Grand Prix (ドラツバー) |
| 2004 | Williams (テストドライバー) Team Rosberg (ドラツバー) |
| 2003 | Team Rosberg (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 01 Nov. | Yas Marina-Circuit (F1) | 9 | |
| 18 Oct. | グランプリ (F1) | 16 | |
| 04 Oct. | グランプリ (F1) | 5 | |
| 27 Sep. | グランプリ (F1) | 11 | |
| 13 Sep. | グランプリ (F1) | 16 | |
| 30 Aug. | グランプリ (F1) | 8 | |
| 23 Aug. | グランプリ (F1) | 5 | |
| 26 Jul. | グランプリ (F1) | 4 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuito Permanente de Jerez | 01:18.071 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.783 | |
| Circuit de Catalunya | 01:19.774 | |
| Circuit de Catalunya | 01:21.324 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:21.412 |