| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2009 | Toyota (F1, ドラツバー) |
| 2008 | Toyota (F1, ドラツバー) |
| 2007 | Toyota (F1, テストドライバー) BMW (F1, テストドライバー) iSport (GP2, ドラツバー) |
| 2006 | BMW (F1, テストドライバー) iSport (GP2, ドラツバー) BCN Competicion (GP2, ドラツバー) |
| 2004 | Jordan (F1, ドラツバー, テストドライバー) |
| 2003 | Opel Team KMS (F3ユーロシリーズ, ドラツバー) |
| 名前 | Timo Glock |
| 生年月日 | 18 03 1982 (27) |
| 国籍 | |
| ウェブサイト | http://www.timoglock.de/ |
| コンストラクターズ | Panasonic Toyota Racing |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| more photos | |||
|---|---|---|---|
| シーズン | コンストラクターズ |
|---|---|
| 2008-2009 | Toyota (ドラツバー) |
| 2007 | Toyota (テストドライバー) BMW (テストドライバー) iSport (ドラツバー) |
| 2006 | BMW (テストドライバー) iSport (ドラツバー) BCN Competicion (ドラツバー) |
| 2004 | Jordan (ドラツバー) |
| 2003 | Opel Team KMS (ドラツバー) |
| 全スケジュール | |
| 開催日 | グランプリ | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 27 Sep. | グランプリ (F1) | 2 | |
| 13 Sep. | グランプリ (F1) | 11 | |
| 30 Aug. | グランプリ (F1) | 10 | |
| 23 Aug. | グランプリ (F1) | 14 | |
| 26 Jul. | グランプリ (F1) | 6 | |
| 12 Jul. | グランプリ (F1) | 9 | |
| 21 Jun. | グランプリ (F1) | 9 | |
| 07 Jun. | グランプリ (F1) | 8 |
| サーキット | Time | |
|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 01:20.091 | |
| Circuit de Catalunya | 01:20.410 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:19.814 | |
| Circuito Permanente de Jerez | 01:30.979 | |
| Bahrain International Circuit | 01:32.445 |