Formula 1

F1 1994 season

開催日 GPインフォ&スケジュール リザルト フォトグラフ
27 Mar. 1994 ブラジル ブラジル, サンパウロ リザルトフォトグラフ
17 Apr. 1994 パシフィック パシフィック, 英田 リザルトフォトグラフ
01 May 1994 サンマリノ サンマリノ, イモラ リザルトフォトグラフ
15 May 1994 モナコ モナコ, モンテカルロ リザルト
29 May 1994 スペイン スペイン, バルセロナ リザルトフォトグラフ
12 Jun. 1994 カナダ カナダ, モントリオール リザルト
03 Jul. 1994 フランス フランス, マニクール リザルトフォトグラフ
10 Jul. 1994 イギリス イギリス, シルバーストン リザルトフォトグラフ
31 Jul. 1994 ドイツ ドイツ, ホッケンハイム リザルトフォトグラフ
14 Aug. 1994 ハンガリー ハンガリー, ハンガロリンク リザルトフォトグラフ
28 Aug. 1994 ベルギー ベルギー, スパ フランコルシャン リザルト
11 Sep. 1994 イタリア イタリア, モンツァ リザルト
25 Sep. 1994 ポルトガル ポルトガル, エストリル リザルト
16 Oct. 1994 ヨーロッパ ヨーロッパ, ヘレス リザルト
06 Nov. 1994 日本 日本, 鈴鹿 リザルト
13 Nov. 1994 オーストラリア オーストラリア, アデレード リザルトフォトグラフ

ポイントランキング

コンストラクターズランキング
1. ウィリアムズ 118   8. ザウバー 12
2. ベネトン 103   9. フットワーク 9
3. フェラーリ 71   10. ミナルディ 5
4. マクラーレン 42   11. ラルース 2
5. ジョーダン 28   12. ロータス 0
6. リジェ 13   13. シムティック 0
7. ティレル 13   14. パシフィック 0
ドライバーズランキング
1. M・シューマッハ 92   24. J?EJ?Eレ?[ト 1
2. D・ヒル 91   25. M?Eアルボレ?[ト 1
3. G・ベルガー 41   26. J・ハーバート 0
4. M・ハッキネン 26   27. O?Eベレッタ 0
5. J?Eアレジ 24   28. P?Eラミ?[ 0
6. R・バリチェロ 19   29. J?EM?Eグ?[ノン 0
7. M?Eブランドル 16   30. A・ザナルディ 0
8. D・クルサード 14   31. D・ブラバム 0
9. N?Eマンセル 13   32. M?Eサ? 0
10. J?Eフェルスタッペン 10   33. F?Eラゴルス 0
11. O・パニス 9   34. R?Eラッツェンバ?[ガ?[ 0
12. M?Eブランデル 8   35. Y?Eダルマス 0
13. H?EH?Eフレンツェン 7   36. P?Eアダムス 0
14. N?Eラリ?[ニ 6   37. D・スキャッタレーラ 0
15. C・フィッティパルディ 6   38. J?ED?Eドゥレトラ?[ズ 0
16. E?Eア?[バイン 6   39. B・ガショー 0
17. 片山?@右京 5   40. 井??@隆智穂 0
18. E?Eベルナ?[ル 4   41. 鈴木 亜久里 0
19. K?Eベンドリンガ?[ 4   42. P?Eアリオ?[ 0
20. A・デ・チェザリス 4   43. P?Eベルモンド 0
21. P?Eマルティニ 4   44. 野田?@英樹 0
22. G?Eモルビデリ 3   45. A・セナ 0
23. E?Eコマス 2