Formula 1
21 03 2010

GPUpdate

セパン - マレーシア 30 03 2007

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 H・コヴァライネン ルノー ブリヂストン 01:35.767 55
2 F・マッサ フェラーリ ブリヂストン 01:35.807 72
3 A・デビッドソン スーパー アグリ ブリヂストン 01:36.787 68
4 N・ロズベルグ ウィリアムズ ブリヂストン 01:37.002 104
5 F・モンタニー トヨタ ブリヂストン 01:37.206 78
6 N・ハイドフェルド BMW ブリヂストン 01:37.318 70
7 J・バトン ホンダ ブリヂストン 01:37.326 37
8 L・ハミルトン マクラーレン ブリヂストン 01:37.448 43
9 M・ウェーバー レッドブル ブリヂストン 01:37.338 42
10 V・リウッツィ トロロッソ ブリヂストン 01:38.542 56
11 C・クリエン ホンダ ブリヂストン 01:39.176 25
12 P・デ・ラ・ロサ マクラーレン ブリヂストン 01:39.303 24
テストカレンダー

フォトグラフ

フォトグラフ Formula 1 フォトグラフ Formula 1 フォトグラフ Formula 1 フォトグラフ Formula 1
more photos