Formula 1
30 11 2009

GPUpdate

上海インターナショナルサーキット - 中国 9 10 2008

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:45.203 34
2 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:45.814 45
3 山本 左近 ARTグランプリ ブリヂストン 01:46.071 42
4 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:46.081 32
5 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:46.242 38
6 G・ファン・デル・ガルデ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:46.373 39
7 J・ヴィラ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:46.541 28
8 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:46.603 33
9 L・ラジア アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:46.660 64
10 A・ツバー FMSインターナショナル ブリヂストン 01:46.669 37
11 S・ペレス カンポス ブリヂストン 01:46.715 43
12 アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:46.725 50
13 J・ジェイクス スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:46.851 34
14 H・アル・ファーダン iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:46.958 49
15 E・バンバー Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:47.031 30
16 D・ヌネス ピケGP ブリヂストン 01:47.111 46
17 L・フィリッピ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:47.131 14
18 N・フィリップ ARTグランプリ ブリヂストン 01:47.202 22
19 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:47.226 26
20 C・ファン・デル・ドリフト トライデント・レーシング ブリヂストン 01:47.438 43
21 G・リッチ トライデント・レーシング ブリヂストン 01:47.640 29
22 QH・マ DPR ブリヂストン 01:48.044 43
23 A・ユーン Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:48.592 48
24 吉本大樹 オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:48.858 17
25 吉本大樹 ドゥランゴ ブリヂストン 01:50.148 3
26 K・ナイ・チア・チェン FMSインターナショナル ブリヂストン 01:50.637 48
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール