Formula 1
22 11 2009

GPUpdate

ポールリカール - フランス 12 03 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・ディ・グラッシ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:08.841 72
2 D・クロス レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:08.961 87
3 P・マルドナド ARTグランプリ ブリヂストン 01:08.985 74
4 R・グロージャン カンポス ブリヂストン 01:09.015 72
5 J・ヴィラ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.076 71
6 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:09.100 49
7 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:09.169 70
8 A・パレンテ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:09.215 35
9 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:09.220 82
10 A・ツバー FMSインターナショナル ブリヂストン 01:09.221 51
11 N・ヒュルケンベルグ ARTグランプリ ブリヂストン 01:09.326 71
12 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:09.335 68
13 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.367 80
14 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:09.417 69
15 D・リゴン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:09.429 93
16 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:09.524 53
17 A・ヴァレリオ ピケGP ブリヂストン 01:09.525 66
18 K・チャンドホック オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:09.564 56
19 D・ヌネス iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.578 94
20 H・アル・ファーダン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:09.604 80
21 S・ペレス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:09.649 74
22 G・ファン・デル・ガルデ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.653 70
23 E・モルターラ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:09.769 25
24 L・ラジア FMSインターナショナル ブリヂストン 01:10.102 45
25 N. Panciatici ドゥランゴ ブリヂストン 01:10.231 28
26 G・リッチ DPR ブリヂストン 01:10.604 24
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

04 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
01 Dec. ヘレス
全スケジュール