Formula 1
22 11 2009

GPUpdate

ポールリカール - フランス 13 03 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・ディ・グラッシ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:09.536 96
2 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:09.658 66
3 A・ツバー FMSインターナショナル ブリヂストン 01:09.663 67
4 P・マルドナド ARTグランプリ ブリヂストン 01:09.691 91
5 J・ヴィラ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:09.875 72
6 A・ヴァレリオ ピケGP ブリヂストン 01:09.920 74
7 A・パレンテ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:09.941 62
8 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:09.968 88
9 N・ヒュルケンベルグ ARTグランプリ ブリヂストン 01:09.980 90
10 D・クロス レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:09.981 81
11 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:09.982 93
12 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:10.054 89
13 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.054 76
14 R・グロージャン カンポス ブリヂストン 01:10.080 61
15 E・モルターラ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:10.195 90
16 S・ペレス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:10.204 79
17 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:10.235 46
18 D・リゴン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:10.257 103
19 K・チャンドホック オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:10.274 69
20 G・ファン・デル・ガルデ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.419 69
21 D・ヌネス iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:10.553 51
22 H・アル・ファーダン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:10.612 90
23 G・リッチ DPR ブリヂストン 01:10.732 50
24 L・ラジア FMSインターナショナル ブリヂストン 01:10.749 69
25 N. Panciatici ドゥランゴ ブリヂストン 00:10.861 51
26 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:10.864 14
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

04 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
01 Dec. ヘレス
全スケジュール