Formula 1
22 11 2009

GPUpdate

カタロニア - スペイン 23 03 2009

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 L・ディ・グラッシ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:27.471 45
2 A・パレンテ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:27.733 24
3 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:27.854 40
4 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:27.891 32
5 P・マルドナド ARTグランプリ ブリヂストン 01:27.936 38
6 N・ヒュルケンベルグ ARTグランプリ ブリヂストン 01:27.973 51
7 J・ヴィラ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:28.039 32
8 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:28.077 35
9 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:28.123 40
10 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:28.159 44
11 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:28.200 30
12 A・ヴァレリオ ピケGP ブリヂストン 01:28.435 34
13 K・チャンドホック オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:28.474 38
14 E・モルターラ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:28.566 43
15 D・ヌネス iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:28.608 43
16 S・ペレス アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:28.627 41
17 D・クロス レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:28.675 27
18 A・ツバー FMSインターナショナル ブリヂストン 01:28.790 32
19 G・ファン・デル・ガルデ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:28.806 39
20 M・ヘルク DPR ブリヂストン 01:28.850 25
21 R・グロージャン カンポス ブリヂストン 01:28.919 46
22 N. Panciatici ドゥランゴ ブリヂストン 01:28.925 48
23 D・リゴン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:29.760 50
24 L・ラジア FMSインターナショナル ブリヂストン 01:29.805 33
25 J・ジェイクス DPR ブリヂストン 01:30.088 25
26 R・テイクセイラ トライデント・レーシング ブリヂストン 01:34.105 48
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

04 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
01 Dec. ヘレス
全スケジュール