Formula 1
30 11 2009

GPUpdate

カタロニア - スペイン 9 03 2007

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 A・ツバー iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:27.024 31
2 T・グロック iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:27.203 25
3 L・ディ・グラッシ ARTグランプリ ブリヂストン 01:27.207 32
4 A・ピッツォニア FMSインターナショナル ブリヂストン 01:27.251 36
5 N・ラピエール ダムス ブリヂストン 01:27.402 49
6 中嶋 一貴 ダムス ブリヂストン 01:27.426 56
7 G・パンターノ カンポス ブリヂストン 01:27.536 36
8 M・コンウェイ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:27.647 45
9 M・アメルミューラー ARTグランプリ ブリヂストン 01:27.702 37
10 B・セナ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:27.714 45
11 B・ガルシア ドゥランゴ ブリヂストン 01:27.739 34
12 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:27.827 34
13 P・マルドナド トライデント・レーシング ブリヂストン 01:28.106 36
14 K・チャンドホック ドゥランゴ ブリヂストン 01:28.130 33
15 A・ツァウグ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:28.191 36
16 A・ネグラオ ピケGP ブリヂストン 01:28.194 38
17 J・ヴィラ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:28.200 45
18 山本 左近 オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:28.246 54
19 A・ソウセック DPR ブリヂストン 01:28.254 31
20 C・バッケラド DPR ブリヂストン 01:28.262 41
21 R?E?ドリゲス ピケGP ブリヂストン 01:28.346 31
22 R・リサッティ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:28.450 24
23 S・ジメネス レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:28.474 34
24 平手 晃平 トライデント・レーシング ブリヂストン 01:28.716 29
25 J・タインチ FMSインターナショナル ブリヂストン 01:29.015 24
26 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:29.350 50
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール