Formula 1
28 11 2009

GPUpdate

ポールリカール - フランス 1 11 2007

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 P・マルドナド ARTグランプリ ブリヂストン 01:13.094 34
2 M・コンウェイ ピケGP ブリヂストン 01:13.203 29
3 L・フィリッピ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:13.226 39
4 B・ハンレイ ピケGP ブリヂストン 01:13.236 34
5 A・ツバー FMSインターナショナル ブリヂストン 01:13.367 31
6 B・ガルシア iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.415 20
7 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:13.586 33
8 K・チャンドホック DPR ブリヂストン 01:13.615 24
9 レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:13.638 32
10 G・ファン・デル・ガルデ ダムス ブリヂストン 01:13.724 24
11 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:13.759 36
12 C・バッケラド スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.809 58
13 Y・ブールマン ARTグランプリ ブリヂストン 01:13.831 36
14 A・ツァウグ DPR ブリヂストン 01:13.852 43
15 D・ヴァルセッチ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.899 36
16 M・ヘルク トライデント・レーシング ブリヂストン 01:14.149 35
17 C・ミゲス・ペレイラ ドゥランゴ ブリヂストン 01:14.291 36
18 D・クロス オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:14.327 31
19 D・リゴン FMSインターナショナル ブリヂストン 01:14.477 26
20 A・カーン アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:14.627 34
21 G. Piccini ドゥランゴ ブリヂストン 01:14.876 37
22 S. de Silvestro カンポス ブリヂストン 01:15.049 59
23 R. Bruins Choi アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:15.170 29
24 C・ファン・デル・ドリフト トライデント・レーシング ブリヂストン 01:15.230 17
25 S・ジェリー スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:15.320 33
26 V. Arabadzhiev オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:15.472 32
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール