Formula 1
29 11 2009

GPUpdate

ポールリカール - フランス 2 11 2007

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 A・ツバー スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:12.584 38
2 P・マルドナド ピケGP ブリヂストン 01:12.819 35
3 R・グロージャン レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:12.917 38
4 A・ツァウグ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:12.950 44
5 中嶋 一貴 ARTグランプリ ブリヂストン 01:12.959 41
6 Y・ブールマン ARTグランプリ ブリヂストン 01:13.094 40
7 L・フィリッピ スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.109 36
8 B・ガルシア ピケGP ブリヂストン 01:13.325 39
9 D・リゴン FMSインターナショナル ブリヂストン 01:13.338 34
10 A・ヴァレス iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.385 25
11 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:13.411 46
12 C・ファン・デル・ドリフト トライデント・レーシング ブリヂストン 01:13.451 36
13 B・セナ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:13.517 48
14 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:13.533 22
15 O・ジャーヴィス DPR ブリヂストン 01:13.615 42
16 R・ファン・デル・ザンデ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:13.735 41
17 A・ヴァレリオ レーシング・エンジニアリング ブリヂストン 01:13.757 43
18 M・ヘルク トライデント・レーシング ブリヂストン 01:13.887 43
19 H・タン カンポス ブリヂストン 01:13.931 18
20 A・ヌネス オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:13.968 44
21 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:13.976 37
22 G・ファン・デル・ガルデ ダムス ブリヂストン 01:14.081 35
23 B・ハンレイ DPR ブリヂストン 01:14.205 22
24 A・カーン アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:14.347 24
25 T. Jiang FMSインターナショナル ブリヂストン 01:16.185 52
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール