Formula 1
28 11 2009

GPUpdate

ドバイ - アラブ首長国連邦 22 01 2008

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 R・グロージャン ARTグランプリ ブリヂストン 01:21.595 78
2 K・チャンドホック iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:21.894 68
3 A・ヴァレス FMSインターナショナル ブリヂストン 01:21.970 84
4 B・セナ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:22.144 68
5 L・フィリッピ Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:22.179 60
6 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:22.395 64
7 M・ボナノミ ピケGP ブリヂストン 01:22.285 63
8 V・ペトロフ カンポス ブリヂストン 01:22.476 65
9 A・ソウセック DPR ブリヂストン 01:22.495 74
10 F・ファウジー スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:22.503 56
11 吉本大樹 Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:22.504 54
12 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:22.510 86
13 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:22.899 75
14 A・ヴァレリオ ドゥランゴ ブリヂストン 01:22.826 65
15 S・ブエミ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:22.948 40
16 M・プリーシ ピケGP ブリヂストン 01:23.066 76
17 M・ヘルク FMSインターナショナル ブリヂストン 01:23.106 99
18 H・シュレーゲルミルヒ トライデント・レーシング ブリヂストン 01:23.161 62
19 D・ヌネス カンポス ブリヂストン 01:23.262 63
20 C・バッケラド スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:23.396 36
21 A・カーン アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:23.646 82
22 H・タン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:23.663 31
23 J・タインチ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:23.930 96
24 M・パブロビッチ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:24.024 62
25 S・ジェリー ARTグランプリ ブリヂストン 01:24.050 62
26 A・エブラヒム DPR ブリヂストン 01:24.579 95
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール