Formula 1
29 11 2009

GPUpdate

ドバイ - アラブ首長国連邦 23 01 2008

Pos. ドライバー コンストラクターズ Tyres Time Laps
1 R・グロージャン ARTグランプリ ブリヂストン 01:21.482 21
2 B・セナ iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:21.569 23
3 J・ダンブロシオ ダムス ブリヂストン 01:21.622 29
4 吉本大樹 Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:22.050 23
5 A・ソウセック DPR ブリヂストン 01:22.074 23
6 M・ボナノミ ピケGP ブリヂストン 01:22.099 37
7 S・ブエミ アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:22.175 36
8 A・ヴァレス FMSインターナショナル ブリヂストン 01:22.207 32
9 L・フィリッピ Qiメリタスマハラ ブリヂストン 01:22.250 27
10 F・ファウジー スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:22.406 42
11 K・チャンドホック iスポーツ・インターナショナル ブリヂストン 01:22.652 26
12 D・ヌネス カンポス ブリヂストン 01:22.676 38
13 H・タン トライデント・レーシング ブリヂストン 01:22.818 35
14 小林 可夢偉 ダムス ブリヂストン 01:22.834 39
15 H・シュレーゲルミルヒ トライデント・レーシング ブリヂストン 01:22.919 39
16 M・ヘルク FMSインターナショナル ブリヂストン 01:22.958 28
17 C・バッケラド スーパーノヴァ・インターナショナル ブリヂストン 01:23.115 18
18 M・プリーシ ピケGP ブリヂストン 01:23.333 36
19 M・パブロビッチ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:23.415 31
20 J・タインチ オーシャン・レーシングテクノロジー ブリヂストン 01:23.766 35
21 A・カーン アーデン・インターナショナル ブリヂストン 01:23.863 34
22 S・ジェリー ARTグランプリ ブリヂストン 01:23.867 34
23 D・ヴァルセッチ ドゥランゴ ブリヂストン 01:24.928 12
24 A・ヴァレリオ ドゥランゴ ブリヂストン 01:24.327 9
25 A・エブラヒム DPR ブリヂストン 01:24.932 28
テストカレンダー

フォトグラフ

more photos

テストスケジュール

01 Dec. ヘレス
02 Dec. ヘレス
03 Dec. ヘレス
全スケジュール