| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 2002 | Toyota (Formule 1, rijder) |
| 2000 | Sauber (Formule 1, rijder) |
| 1999 | Ferrari (Formule 1, rijder) BAR (Formule 1, rijder) |
| 1998 | Arrows (Formule 1, rijder) |
| 1997 | Tyrrell (Formule 1, rijder) |
| 1996 | Tyrrell (Formule 1, rijder) |
| 1995 | Tyrrell (Formule 1, rijder) |
| 1994 | Lotus (Formule 1, rijder) |
| Naam | Mika Salo |
| Geboortedatum | 30 november 1966 |
| Land |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bekijk meer foto's | |||
|---|---|---|---|
| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 2002 | Toyota (rijder) |
| 2000 | Sauber (rijder) |
| 1999 | Ferrari (rijder) BAR (rijder) |
| 1998 | Arrows (rijder) |
| 1995-1997 | Tyrrell (rijder) |
| 1994 | Lotus (rijder) |
| Compleet overzicht | |
| Datum | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 13 Oct. '02 | Grand Prix van Japan (Formule 1) | 8 | |
| 29 Sep. '02 | Indianapolis (Formule 1) | 14 | |
| 15 Sep. '02 | Grand Prix van Italië (Formule 1) | 11 | |
| 01 Sep. '02 | Grand Prix van België (Formule 1) | 7 | |
| 18 Aug. '02 | Hungaroring (Formule 1) | 15 | |
| 18 Aug. '02 | Hungaroring (Formule 1) | 16 | |
| 28 Jul. '02 | Hockenheim (Formule 1) | 9 | |
| 21 Jul. '02 | Magny-Cours (Formule 1) | 15 |