| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 1993 | Benetton (Formule 1, rijder) |
| 1992 | Williams (Formule 1, rijder) |
| 1991 | Williams (Formule 1, rijder) |
| 1990 | Williams (Formule 1, rijder) |
| 1989 | Williams (Formule 1, rijder) |
| 1988 | Williams (Formule 1, rijder) |
| 1987 | Williams (Formule 1, rijder) Brabham (Formule 1, rijder) |
| 1986 | Brabham (Formule 1, rijder) |
| 1985 | Alfa Romeo (Formule 1, rijder) |
| 1984 | Alfa Romeo (Formule 1, rijder) |
| 1983 | Brabham (Formule 1, rijder) |
| 1982 | Brabham (Formule 1, rijder) |
| 1981 | Arrows (Formule 1, rijder) |
| 1980 | Arrows (Formule 1, rijder) |
| 1979 | Arrows (Formule 1, rijder) |
| 1978 | Arrows (Formule 1, rijder) |
| 1977 | Shadow (Formule 1, rijder) |
| Naam | Ricardo Patrese |
| Geboortedatum | 17 april 1954 |
| Land |
| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 1993 | Benetton (rijder) |
| 1988-1992 | Williams (rijder) |
| 1987 | Williams (rijder) Brabham (rijder) |
| 1986 | Brabham (rijder) |
| 1984-1985 | Alfa Romeo (rijder) |
| 1982-1983 | Brabham (rijder) |
| 1978-1981 | Arrows (rijder) |
| 1977 | Shadow (rijder) |
| Compleet overzicht | |
| Datum | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 07 Nov. '93 | Grand Prix van Australië (Formule 1) | 8 | |
| 24 Oct. '93 | Grand Prix van Japan (Formule 1) | 15 | |
| 26 Sep. '93 | Grand Prix van Portugal (Formule 1) | 16 | |
| 12 Sep. '93 | Grand Prix van Italië (Formule 1) | 5 | |
| 29 Aug. '93 | Grand Prix van België (Formule 1) | 6 | |
| 15 Aug. '93 | Grand Prix van Hongarije (Formule 1) | 2 | |
| 25 Jul. '93 | Grand Prix van Duitsland (Formule 1) | 5 | |
| 11 Jul. '93 | Grand Prix van het Verenigd Koninkrijk (Formule 1) | 3 |