| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 1978 | Lotus (Formule 1, rijder) |
| 1977 | Tyrrell (Formule 1, rijder) |
| 1976 | March (Formule 1, rijder) Lotus (Formule 1, rijder) |
| 1975 | Lotus (Formule 1, rijder) |
| 1974 | Lotus (Formule 1, rijder) |
| 1973 | Lotus (Formule 1, rijder) |
| 1972 | March (Formule 1, rijder) |
| 1971 | March (Formule 1, rijder) |
| 1970 | March (Formule 1, rijder) |
| Naam | Ronnie Peterson |
| Geboortedatum | 14 februari 1944 |
| Overlijdensdatum | 11 september 1978 |
| Land |
| Seizoen | Teams |
|---|---|
| 1978 | Lotus (rijder) |
| 1977 | Tyrrell (rijder) |
| 1976 | March (rijder) Lotus (rijder) |
| 1973-1975 | Lotus (rijder) |
| 1970-1972 | March (rijder) |
| Compleet overzicht | |
| Datum | Grand Prix | Pos. | |
|---|---|---|---|
| 10 Sep. '78 | Grand Prix van Italië (Formule 1) | 23 | |
| 27 Aug. '78 | Grand Prix van Nederland (Formule 1) | 2 | |
| 13 Aug. '78 | Grand Prix van Oostenrijk (Formule 1) | 1 | |
| 30 Jul. '78 | Grand Prix van Duitsland (Formule 1) | 13 | |
| 16 Jul. '78 | Grand Prix van het Verenigd Koninkrijk (Formule 1) | 26 | |
| 02 Jul. '78 | Grand Prix van Frankrijk (Formule 1) | 2 | |
| 17 Jun. '78 | Grand Prix van Zweden (Formule 1) | 3 | |
| 04 Jun. '78 | Grand Prix van Spanje (Formule 1) | 2 |