继23圈巴顿进站后,舒马赫已经上升到第二名,排在他之前的是雷克南。紧追其后的是皮佐尼亚,蒙托亚,巴里切罗和费斯切拉。
| F1新闻 | |
|---|---|
| 30 8月 '04 | “银石疯狂牧师”再有惊人举动 现身奥运会马拉松比赛 |
| 30 8月 '04 | 斯帕站场面惊心动魄 巴里切罗欣喜于赢得季军 |
| 29 8月 '04 | 斯帕站雷克南乱军阵中取冠军 舒米第二提前封王 |
| 29 8月 '04 | 比利时大奖赛成绩表:雷克南夺冠 |
| 29 8月 '04 | 比利时站结束 雷克南夺冠 舒米创造七字神话 |
| 29 8月 '04 | 快讯:比利时大奖赛41圈后已有10名车手退出 |
| 29 8月 '04 | 快讯:第38圈库塔撞上克莱恩 |
| 29 8月 '04 | 快讯:第37圈蒙托亚爆胎 |
| 29 8月 '04 | 快讯:比利时大奖赛32圈后车手排名 |
| 29 8月 '04 | 快讯:第31圈皮佐尼亚退出比赛 |
| 29 8月 '04 | 快讯:第30圈巴顿爆胎 |
| 29 8月 '04 | 快讯:比利时大奖赛巴顿爆胎 安全车出动对舒马赫有利 |
| 更多新闻, 图片 | |